ジャンル 現代社会と科学
オンライン
AIとドイツから日本人の働き方を考える
岩本 晃一(独立行政法人経済産業研究所リサーチアソシエイト)
| 曜日 | 土曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:30~12:00 |
| 日程 |
全10回
・09月26日 ~
12月05日 (日程詳細) 09/26, 10/03, 10/10, 10/17, 10/24, 10/31, 11/14, 11/21, 11/28, 12/05 |
| コード | 730765 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 29,700 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 34,155 |
目標
・テーマ1 「独り勝ち」と呼ばれる強力な経済力を有するものづくりの国ドイツと比較し、なぜ日本経済がここまで落ちぶれたのか、その要因を理解し、日本経済が再興するための構造改革について自身の考えを持つ。
・テーマ2 AIの急速な技術発展で、雇用が失われる恐怖が日本社会に広がっている。AIの進化に伴う雇用喪失メカニズムを理解し、将来の社会の姿を推計し、人間とAIの共存のあり方について自身の考えを持つ。
講義概要
テーマ1.ドイツは、人口・企業数が日本の2/3にも関わらず、「独り勝ち」と呼ばれる強力な経済力を有し、名目GDPで日本を抜き、生産性は日本人の2倍。日本と類似性の高いドイツと比較しながら、日本の経済構造の欠点をあぶりだす。2009年以降のドイツ現地調査の集大成を皆様にご報告する。
テーマ2.これまで技術進歩に伴い、機械が人間社会に深く入り込み、機械が人間の労働を代替することで人間生活が豊かになった。AIは人間の頭脳労働を代替するものであり通訳翻訳機のように一気に多くの職を代替する点が従来と大きく異なる。AIが人間の頭脳労働を代替するメカニズムを述べ、将来、人間の仕事はどうなるのかを予測する。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/26 | 導入及びマクロ経済比較 | テーマ1. はじめに、イントロダクションとして、なぜドイツの現地調査を行うことになったのか、などについて述べる。 次いで、日本とドイツのマクロ指標について比較することで、なぜドイツが強力な経済力を有しているか、説明する。 |
| 2 | 10/03 | 技術進歩が雇用を代替した過去の事例紹介 | テーマ2. はじめに、イントロダクションとして、なぜ「AIと雇用」の問題に取り組むことになったのか、情報技術とは何か、などについて述べる。 技術進歩が雇用に影響を与えた事例から始める。まず、多くの日本人がよく知っている具体的な事例を挙げ、技術進歩が雇用に影響を与えるとは具体的にどのようなことなのか、イメージを持っていただく。具体的なイメージがあるとその後の理論的考察がよく理解できるからである。次いで、そうした事例から言えることを述べる。 |
| 3 | 10/10 | ミクロ経済比較及び日本人の働き方がおかしい | テーマ1. 日本とドイツのミクロ指標にまで当たることで、ドイツ経済の強さ、日本経済の弱さ、その背景について、より一層の理解を深め、日本人の生産性がドイツ人の半分しかないことを指摘し、日本人の働き方がおかしいことを指摘する。 |
| 4 | 10/17 | AIによる雇用減少のメカニズム | テーマ2. 人間の日常生活及び雇用に大きな影響を及ぼす技術進歩の大きな流れについて述べる。そして、AIの導入により、「雇用の減少」が発生する原理・メカニズムについて説明する。 |
| 5 | 10/24 | 強力な中小企業群「隠れたチャンピオン」 | テーマ1. 強力なドイツ経済を作り出している「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」と呼ばれる中小企業群に関して説明する。 |
| 6 | 10/31 | AIの発展に伴う日本社会の将来予測 | テーマ2. 雇用の減少により、日本社会はどう変わるか、AIの進化を止めることはできるか、などの諸課題について述べる。 |
| 7 | 11/14 | 強力なドイツ経済を作り出す産業クラスター | テーマ1. 「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」を産みだすドイツの産業クラスターなど公的支援について説明する。 |
| 8 | 11/21 | リスキリング門外及び今後の日本の 課題 | テーマ2. AIが雇用に与える影響とリスキリングに関して述べ、講義の総括を述べる。 AIによる社会的な課題を、より理解していただくために、聴講生の皆様に課題を投げかけ、全員で議論する。 |
| 9 | 11/28 | フラウンホーファー研究機構及び インダストリー4.0 | テーマ1. 産業クラスターの中核であるフラウンホーファー研究機構について述べる。また、「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」を産みだすドイツの公的機関による海外販路開拓支援、インダストリー4.0構想などについて説明する。 |
| 10 | 12/05 | ドイツの地域経済成功事例と日本の地域経済の衰退 | テーマ1. 以上に述べた施策がほぼ完全な形で実施された結果、若者が増え、子供が増えて人口が増加し、地域経済の発展に成功した地域の現地調査を紹介する。この調査結果から、日本の地域経済が衰退している根本原因が明らかになる。もし時間的余裕があれば、日本の地方圏に立地する企業の振興及び地域経済振興について述べ、ドイツと比較する。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は、12月12日(土)を予定しております。
◆講座内で議論をしていただく場合があります。
◆参考図書
テーマ1.岩本晃一『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』 (2025、朝日新聞出版社)
テーマ2.岩本晃一『AIと日本の雇用』(2018,日本経済新聞出版社)
Zoomミーティングを使用したオンライン講座です。双方向性のある質疑応答及び場合によっては自由討論を実施することを想定しています。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30 までに公開します。インターネット上で 1 週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員・法人会員】授業動画の視聴方法(会員・法人会員向け)
【ビジター】授業動画の視聴方法(ビジター向け)
講師紹介
- 岩本 晃一
- 独立行政法人経済産業研究所リサーチアソシエイト
- 京都大学卒、京都大学大学院(電気工学第二学科)修了後、通商産業省(現経済産業省)入省。在上海日本国総領事館領事、産業技術総合研究所つくばセンター次長、内閣官房参事官等を経て、2021年4月から現職。主な著書:『AIと日本の雇用』(日本経済新聞出版社、2018年)、『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』(朝日新聞出版社、2025年)




