ジャンル 現代社会と科学
オンライン
加齢経済学への招待―少子高齢の人口問題を経済学で考える
吉田 浩(東北大学教授)
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 19:00~20:30 |
| 日程 |
全7回
・06月30日 ~
08月25日 (日程詳細) 06/30, 07/07, 07/14, 07/28, 08/04, 08/18, 08/25 |
| コード | 720708 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 20,790 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 23,908 |
目標
・少子高齢化とは何かという基礎的な知識を習得します。
・少子高齢化の社会的・経済的な影響を理解できるようにします。
・経済学の知識を使って、少子高齢化の諸問題の解決策を考えられるようにします。
講義概要
加齢経済学とは少子高齢化問題の経済的分析を行う学問です。少子高齢化問題は日本が直面する課題のうち、最も重要な課題のうちの1つです。この、少子高齢化という人口の上での変化がなぜ問題なのかについて考えます。問題を考えるにあたっては、少子高齢化が私たちの経済や社会に及ぼす影響と逆に現在の経済・社会制度が少子高齢化の問題を加速させている可能性を考えます。最後に、少子高齢化問題を社会的に解決する政策について検討します。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/30 | 高齢化の基礎知識 | はじめに高齢社会の基礎知識として、高齢化とはどのように定義されるのか、高齢化の国際比較や国内の地域別の比較を行います。また日本人の「人生100年」時代と老後2000万円問題も考えます。これにより、日本の高齢化の特徴を浮き彫りにします。 |
| 2 | 07/07 | 少子化の経済学 | 子どもを産むか生まないかは個人的なことであるとすれば、政策で増やしたり減らしたりすることは難しいかもしれません。ここでは、経済学の考え方を応用して出生率の分析をします。 |
| 3 | 07/14 | 夫婦別姓と日本の少子化 | もし、現在の夫婦同姓の制度が続けば将来日本人の姓がみな「佐藤さん」になってしまうかもしれないという試算を紹介します。この姓に関する計算の背後には日本の出生率、結婚問題、女性の社会進出などの問題があることを検討します。 |
| 4 | 07/28 | 少子高齢化と社会保障 | 今回は、少子高齢化とかかわりの深い社会保障について学習します。初めに年金制度について基礎的な仕組みを学習した後に、年金の持続可能性について政府の報告書にもとづき問題点を考えます。次に介護保険についてなぜ市町村の介護「保険」事業として行われているのか、そして現状の問題点、介護予防の観点なども見ることにします。 |
| 5 | 08/04 | 高齢化と将来の日本の経済 | 少子化によって労働人口が減少すると予想される将来の日本では、賃金や利子率はどのようになると考えられるでしょうか。また、地域の企業は生き残れるのでしょうか。将来も経済の豊かさを維持するためにはどのような政策が必要かを考えます。 |
| 6 | 08/18 | 日本の将来人口を考える | 日本の将来推計人口はどのように作られているのでしょうか。ここでは国の研究所が公表する将来推計人口の中身を紹介し、そこから判ることや問題点を考えます。将来の外国人に関しても見ることとします。 |
| 7 | 08/25 | 少子高齢化問題の解決策 | 「消滅可能性自治体」のリストが公表され、人口減少が全国の問題として注目を集めました。ここでは、地方の持続可能性を評価するための適切な指標を経済学的観点から考えます。また、人口減少社会のもとでの持続可能な社会のための政策を考え、本講座のまとめとします。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合、補講日は9月1日(火)を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員・法人会員】授業動画の視聴方法(会員・法人会員向け)
【ビジター】授業動画の視聴方法(ビジター向け)
講師紹介
- 吉田 浩
- 東北大学教授
- 一橋大学経済学研究科修了(修士(経済学))。博士課程満期退学。少子高齢社会の経済分析を行う「加齢経済」担当。東北大学経済学研究科高齢経済社会研究センター長。「子ども人口時計」、「若者投票率1%低下の影響」、「日本人の佐藤さん姓100%将来予測」など少子高齢化の見える化を研究。2020年 日本計画行政学会学術賞の論文賞受賞。




