ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
見えない巨人を「見る」―超巨大ブラックホール観測最前線 天文学者はどのようにして「見えない存在」を観測するのか?
市川 幸平(早稲田大学准教授)

曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 10:40~12:10 |
日程 |
全6回
・07月01日 ~
08月05日 (日程詳細) 07/01, 07/08, 07/15, 07/22, 07/29, 08/05 |
コード | 120739 |
定員 | 30名 |
単位数 | 1 |
会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・ブラックホール誕生の条件を理解する。
・どのようにしてブラックホールを観測することができるのかを理解する。
・宇宙に大きいブラックホール (超巨大ブラックホール) と小さいブラックホール (恒星質量ブラックホール) が存在することを知る。
講義概要
2020年のノーベル物理学賞は我々の銀河中心にあるブラックホールの観測に対してAndrea M. Ghez氏とReinhard Genzel氏に贈られました。彼らの観測で明らかになったブラックホールは、太陽の質量の400万倍にも達する超巨大ブラックホールでした。現在、多くの銀河の中心に超巨大ブラックホールは存在することが観測によりわかってきていますが、その起源は謎に包まれています。本講座ではこの超巨大ブラックホールを天文学者がどのようにして観測しているのかを紹介します。そしてその観測を通して、どのようにして超巨大ブラックホールの誕生・成長・終わりを明らかにしようとしているのかまで迫ります。
各回の講義予定
回 | 日程 | 講座内容 | |
---|---|---|---|
1 | 07/01 | ブラックホールとは何か? その誕生と基本原理 | ブラックホールの基本概念を解説し、脱出速度と事象の地平線の考え方を紹介する。また、ブラックホールがどのように形成されるのか、特に超新星爆発との関係について説明する。 |
2 | 07/08 | ブラックホールの成長: なぜ超巨大ブラックホールが存在するのか? | 銀河中心に潜む超巨大ブラックホールの成長過程について解説する。降着円盤と物質の落ち込みの仕組みを理解し、宇宙初期にどのようにして巨大なブラックホールが生まれたのかを探る。 |
3 | 07/15 | ブラックホールの観測方法: 見えないものを「見る」観測手法 | ブラックホールは直接観測できないが、天文学者はどのようにしてブラックホールを観測しているのだろうか。 その手法として、X線観測、電波観測、星の運動測定、重力波観測などの最新観測手法を紹介する。 |
4 | 07/22 | 超巨大ブラックホールの影響: 銀河との共進化 | ブラックホールは単なるガスの落とし穴ではなく、周囲の銀河の進化に大きな影響を与えることが示唆されている。 本講義では、AGN(活動銀河核)、銀河風、ジェット放出といった現象を通じてブラックホールと銀河の関係を探る。 |
5 | 07/29 | 宇宙最遠方のブラックホール: 過去を見るということ | 宇宙の果てにある超巨大ブラックホールの観測を通して、初期宇宙の様子を探る。赤方偏移を利用した遠方クエーサーの観測や、ブラックホールの成長速度に関する理論と観測結果のギャップを考察する。 |
6 | 08/05 | ブラックホール成長の一生: その最期と宇宙論的意義 | ブラックホールは無限に成長するのか、それとも何らかの制限があるのか?超巨大ブラックホールの質量上限、重力波によるブラックホール合体、そしてガスが落ちなくなったブラックホールが最期にどのように観測されるのかを紹介する。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合、補講日は8月19日(火)を予定しています。
講師紹介
- 市川 幸平
- 早稲田大学准教授
- 大阪生まれ。博士 (理学、京都大学)。専門は観測天文学、主な観測ターゲットは超巨大ブラックホール。すばる望遠鏡、eROSITA X線衛星、ALMA電波望遠鏡など世界中の最先端望遠鏡を用いて、今まで見過ごしてきた超巨大ブラックホールの探査を行っている。