ジャンル ビジネス・資格
オンデマンド
【オンデマンド】基礎から学ぶ管理会計
伊藤 嘉博(早稲田大学名誉教授)
コード | 910801 |
---|---|
定員 | 20名 |
単位数 | − |
会員価格 | 受講料 ¥ 15,840 |
ビジター価格 | 受講料 ¥ 15,840 |
目標
・管理会計の基本的な特徴と固有の役割を理解する
・管理会計の概念および手法の効果的な活用方法を習得する
講義概要
管理会計は、企業の経営意思決定を支援する各種の情報の作成とその伝達だけでなく、そのことを通じて経営者の意識と行動を組織の共通目標である利益の獲得に向けで動機づけるという役割を演じている。それは企業の財務情報を背景に持つ管理会計でなければ成し得ない固有の貢献であるといえる。本講義では、管理会計情報の基本的な特徴を分りやすく解説するととともに、その主要な貢献領域に絡めて各種の経営問題の分析方法を中心に管理会計情報の作成プロセスを概観し、あわせて分析した情報をどのように活用していくのかを具体的に考察していく。また、それらの各場面において、いかなる諸点に留意すべきかについても詳しく論じていく。
各回の講義予定
回 | 講座内容 | |
---|---|---|
1 | 管理会計の意義とその特徴 | 財務会計との基本的な違いを中心に、管理会計の固有の役割について考察する。また、組織における管理会計の貢献領域は多岐にわたるため、具体的な問題領域を明示するとともに、とくに伝統的な領域に焦点を合わせながら本講義の全体像について解説していく。 |
2 | 短期利益計画の策定 | 管理会計の伝統的かつ主要な貢献領域とされる予算管理、とりわけ年次予算の編成の初歩的プロセスである短期利益計画の設定について考察する。そこでは原価・営業量・利益関係(CVP)分析を中心に、戦略的計画を期間計画、さらに短期の利益計画へと絞り込んでいくプロセスについて解説する。 |
3 | 予算編成と予算統制の進め方 | 短期利益計画を次年度における具体的な行動指針としてモデル化する予算編成の進め方を学習する。そこでの焦点は、予定損益計算書に集約される損益予算と予定貸借対照表に集約される資金予算との密接不可分の関係を理解することにある。講義では、とくにその点に注目した考察を行っていく。 |
4 | 資金繰りと運転資金の管理 | 予算編成後の予算執行場面では、いわゆる予算統制といわれるプロセスへと移行する。そこでは、予算と実績との比較・分析がリアルタイムで実施されるが、同時に資金繰りの分析および運転資金の管理が経営業績のみならず企業の命運をも左右する重要な検討事項となる。講義では、資金繰り表および資金運用表を用いた分析の仕方を中心に解説していく。 |
5 | 原価管理と原価企画 | 製品の製造および商品の販売などに携わる現業部門にとっては原価(費用)と売上が経常的な管理項目となる。講義では、とくに原価管理に焦点を絞って考察する。また、近年ではより戦略的な視点から目標利益の実現に繋がる目標原価の作り込みを支援する原価企画が製造業・サービス業を問わず広く活用されるようになってきている。講義では、この点も含めて原価管理を総合的に解説する。 |
6 | 投資決定の採算性評価 | 企業の投資決定は、長期的な展望のもとで実施される設備投資だけに限定されるものではない。日常的な意思決定問題とされる追加受注の引受の可否や部品ないし作業工程のアウトソーシングなども企業の業績に大きな影響を及ぼすことも希ではない。講義では、これらすべての投資決定問題を視野に採算性の評価の進め方と留意点を解説する。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆視聴期間は一般申込開始(2025/3/4)から学期終了翌月末(2025/7/31)までになります。一般申込開始(2025/3/4)以降はお申し込みいただけましたら視聴可能になります。
◆この講座は
2024年度 秋期 「基礎から学ぶ管理会計」 (10/22~12/03 火曜日、全6回)
で開講した講座のアーカイブ講座になります。
◆途中映像音声の乱れるところがありますがご了承ください。
◆オンデマンド講座のため講義内容に関する質疑は受付けいたしかねます。あらかじめご了承お願いいたします。
講師紹介
- 伊藤 嘉博
- 早稲田大学名誉教授
- 早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学。博士(商学)。城西大学経済学部専任講師、成蹊大学経済学部助教授・同教授、上智大学経済学部教授、神戸大学大学院経営学研究科教授を経て、2005年から早稲田大学教授となり、2024年定年により退職。日本会計研究学会理事、日本原価計算研究学会常任理事、日本管理会計学会副会長、公認会計士試験委員などを歴任。主要著書は『品質コストマネジメント・品質管理と原価管理の融合』(中央経済社、日経品質管理文献賞、日本原価計算研究学会賞受賞)、『管理会計のパースペクティブ』(上智大学出版会)、『バランスト・スコアカード・理論と導入』(共著、ダイヤモンド社)、『コストマネジメント入門』(日本経済新聞社)など。