ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
21世紀に日本製造業は如何にして発展するか 自動車産業を中心にして
小林 英夫(早稲田大学名誉教授)
| 曜日 | 金曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:05~16:35 |
| 日程 |
全10回
・04月04日 ~
06月13日 (日程詳細) 04/04, 04/11, 04/18, 04/25, 05/09, 05/16, 05/23, 05/30, 06/06, 06/13 |
| コード | 110728 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 29,700 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 34,155 |
目標
・日本製造業の発展を世界市場との対応で考える
・「グローバル・サウス」の国々から学ぶ必要性について考える
・グローバル経済の意義と変容の現状を理解する
講義概要
戦後の日本経済の発展は世界経済との緊密な連携のうえに進められた。したがって、日本と世界経済との連携を考察することなく日本経済の動向を理解することはできない。しかし、2010年以降グローバル経済は対立と分断の危機を内包した「変化の時代」を迎えつつある。本講座は、こうした視点から各国経済の基軸を構成する自動車産業に焦点を当てて世界市場との対応での戦略の多様性を検討する。その際、多様性に順応した「グローバル・サウス」の国々の対応から学び得る視点を検討する。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/04 | 日本製造業と世界市場開拓の歩みー過去から現在までの歩み | 戦後から最近までの80年の日本製造業(自動車産業を中心とした)の歩みを概観すると同時に世界市場をいかに開拓してきたのかを考察する。 |
| 2 | 04/11 | 1990年代までの日本製造業の発展と世界市場ネットワークの形成 | 戦後から1990年代までの日本製造業は商社を媒体に世界市場に濃密なネットワークを形成し、それに裏打ちされたサプライチェーンの連鎖に支えられて強靭な生産システムを完成させていた。その実態を検討する。 |
| 3 | 04/18 | 2000年代に生じた世界市場の変容と日本製造業の対応の落差 | 1997年の「アジア経済危機」に続く「リーマンショック」のなかで日本が作り上げてきたネットワークは変容を遂げはじめる。これと連動して欧米企業主導のネットワークがアセアン、オーストラリア、アフリカ地域で生まれ始め、日本企業はこの対応に落差が生まれ始める。 |
| 4 | 04/25 | 2010年代の世界市場の変化と後退局面に入る日本企業 | 2010年以降のグローバル経済の変容とBRICSの拡大、「グローバル・サウス」の台頭といった世界経済の変化とIT中心の技術変革が重なって、この対応に遅れた日本企業の後退が顕著になり始める。その実態の検討を行う。 |
| 5 | 05/09 | 日本企業の世界市場での後退の諸現象 | アセアンに現れた日本電機産業の後退と「グローバル・サウス」に生まれた日本企業の全般的地位の落層の実態を検討する。 |
| 6 | 05/16 | 「グローバル・サウス」のインド市場をめぐるマーケット・バトルの実情 | 自動車産業に焦点を当てながら「グローバル・サウス」の中軸企業の一つであるインド市場での日系企業と欧米韓企業の商戦、地場企業の台頭(タタ、マヒンドラ)の実情をEV競争を交えて検討する。 |
| 7 | 05/23 | アフリカ市場での日系企業の商戦状況 | 2010年代以降のアフリカ市場での各国企業の進出状況を追う。特に南アフリカ、モロッコ、エジプト、ケニアでの自動車産業を中心とした各国企業の活動を分析する。 |
| 8 | 05/30 | トルコでの日系企業の商戦状況 | 2010年代以降のトルコでの各国企業の動向を追うと同時にトルコ企業の中東進出の動きを検討する。 |
| 9 | 06/06 | 中東市場の特殊性と日本企業の対応 | 中東各国の市場状況を概観すると同時に日本企業の中東対応の現状と特徴を検出する。 |
| 10 | 06/13 | まとめにかえてーグローバル市場の統一と分断の実情 | 2010年以降のグローバル市場の統一的連携と分断の局面のまとめと日本企業の進み方に関する検討を行い2020年以降の方向性を検討する。 |
講師紹介
- 小林 英夫
- 早稲田大学名誉教授
- 1943年東京生まれ。東京都立大学法経学部卒業後、同大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学・東京都立大学)。専門分野は、日本近現代史・東アジア史・産業史。著作に『<満洲>の歴史
』(講談社現代新書)など。




