ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
よくわかる!経済問題と最新ニュースの解説 新聞やテレビだけではわからない経済問題の理解のコツを伝授します
田中 秀臣(経済学者)
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:40~12:10 |
| 日程 |
全10回
・04月07日 ~
06月16日 (日程詳細) 04/07, 04/14, 04/21, 04/28, 05/12, 05/19, 05/26, 06/02, 06/09, 06/16 |
| コード | 110701 |
| 定員 | 42名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 29,700 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 34,155 |
目標
・新聞やテレビが伝える最新の経済の話題を正確に理解できる。
・報道を鵜呑みにすることなく自分の見解をもつ足掛かりになり、これからの生活に役立つ知恵にもなる。
・景気、雇用、年金、医療、株式・不動産市場の行方、中国経済、アメリカ経済、欧州経済、インド経済など諸国の経済事情、物価の上昇、円安の影響など豊富な時事的テーマを通じて、日本や世界の経済が展望できる。
・さまざまな新しい経済動向の理解ができる。例:AIバブルの崩壊はあるのか、経済危機は再び来るのか、今後の社会保障制度、日本の財政再建の行方など。
講義概要
私たちが新聞やテレビなどで目にする経済問題を理解するために、知っておくべき点をわかりやすく解説していきます。例えば日本経済新聞や朝日新聞、海外の主要メディアの伝える経済問題をそのまま信じず、経済問題について自分なりの見方ができるようになるのが、本講座の最終的な狙いです。まったく経済についての予備知識がなくとも、初歩からわかるように、楽しく講義を展開していきます。みなさんと講義を通じて今日のさまざまな経済問題を考えていきたいと思います。ぜひお気軽に受講してください。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 | 最新の経済ニュースを理解するコツ:入門編 | 最新の経済ニュースを理解するために、日本や世界で話題になっている経済問題をまずいくつかとりあげて、全体のイントロダクションにします。経済についていままで知らないことばかりでも、まず直観的に全体が理解できるように、さまざまな新聞やテレビなどの報道を紹介することで取り組みやすく工夫します。特に身近な物価の話や年金の話などを利用して日本経済の動きを解説したいと思います。またトランプ2.0における米中対立や関税・移民政策、ウクライナ戦争、中東情勢など世界に影響を与えた出来事が日本の経済やわたしたちの暮らしにどのように関係しているのかを、経済の知識がなくとも初歩からわかりやすく理解できるようにしたいと思います。 |
| 2 | 04/14 | 最新の日本経済のニュースを展望する | リアルタイムで生じている経済問題を題材にして、少子高齢化、物価高、円安、株価の動き、財政再建、年金、医療、そして景気など、最新の日本国内の経済状況を理解するコツを学びます。はじめて受講する方はもちろん過去に受講された方も日本経済の旬の話題をわかりやすく総点検していきたいと思います。日本経済を全体としてつかむコツを伝授できれば幸いです。 |
| 3 | 04/21 | 最新の世界経済のニュースを展望する | 世界経済の三大経済圏である、アメリカ、中国、そしてヨーロッパ(特にEUとイギリス)を中心にして、それぞれの経済動向の最新の解説をします。アメリカはトランプ政権の経済政策の現状と課題、中国は長引く不動産不況やデフレに陥るリスクについて、またヨーロッパ経済はウクライナ戦争の影響とドイツやフランス、イギリスで顕著な政治的不安定との関係など、世界経済の行方をわかりやすく解説します。 |
| 4 | 04/28 | 株価、不動産、為替レート、金、暗号資産などの動きを解説 | 日本や世界の株価の動向や、また日本の不動産市場、そして為替レートの動きを体系的に理解していきます。株価、不動産価格、為替レート、そして注目を集めるゴールド(金)や暗号資産(仮想通貨)などの基礎的な知識についてもわかりやすく説明しますのでお気軽に参加ください。 |
| 5 | 05/12 | 働く場、そして引退後の暮らしを経済から理解する | 日本の働く場のさまざまな問題(賃金、働きすぎ、男女の格差など)、また引退後の経済生活(年金や医療、相続など)の問題を初歩的な経済学から考えていきます。さらに働いているときも引退しているときにもかかわる税金や社会保障の問題、あるいは「年収の壁」問題について深堀りしていきます。 |
| 6 | 05/19 | バブルとバブル崩壊の物語 | 最近の世界的なAI企業を主導する株価上昇は果たして「バブル」なのか? これまでのバブルの歴史とその原因・対策などをふりかえりながら、最近の国際的な株価と実体経済の関係をわかりやすく解説していきたいと思います。 |
| 7 | 05/26 | 最新の日本経済をさらに深く理解する | 最新の日本経済の状況を、多角的な視点から取り上げていきます。物価、エネルギー、食糧の自給問題なども含めて解説します。 |
| 8 | 06/02 | グローバル経済と地域の経済を考える | グローバル化していく経済の動きを身近な地域の経済活動に落とし込んで、外国人問題、移民、難民、そして多様化する経済社会の動向を考えていきます。 |
| 9 | 06/09 | 最新の世界経済をさらに深く理解する | インド、ブラジル、アルゼンチン、中東、アフリカ、韓国などの経済圏についても簡単に現況を解説して、世界経済をコンパクトに解説します。 |
| 10 | 06/16 | 最新の経済と未来の経済 | AIや半導体、宇宙開発、バイオなど最先端の技術と経済の関係を、株価や物価など身近な話題の中で話していきます。未来の経済はどうなるかみなさんと考えていきたいと思います。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆政治・経済・社会情勢等の変化に応じ、最新のトピックスを毎回の講義で適宜取り上げて解説します。
◆経済問題は日々一刻と変化しますので、そのときの旬の話題を理解するために、講義予定と内容が変わることがあることをご了承ください。
講師紹介
- 田中 秀臣
- 経済学者
- 専門は経済思想史・日本経済論。最新刊に、『脱GHQ史観の経済学』(PHP新書)、高橋洋一氏との共著『日本経済再起動』(かや書房)、その他に『デフレ不況』(朝日新聞出版)、『雇用大崩壊』(NHK出版生活人新書)、『経済論戦の読み方』(講談社現代新書)等、著者多数。文化放送「おはよう寺ちゃん」火曜コメンテーター。主要新聞や雑誌など寄稿多数。『昭和恐慌の研究』で日経経済図書文化賞受賞。




