ジャンル 現代社会と科学
オンライン
時事解説!基本からわかる経済ニュースを理解するコツ
田中 秀臣(経済学者)

曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 10:30~12:00 |
日程 |
全8回
・07月01日 ~
09月02日 (日程詳細) 07/01, 07/08, 07/15, 07/22, 07/29, 08/19, 08/26, 09/02 |
コード | 720702 |
定員 | 30名 |
単位数 | 1 |
会員価格 | 受講料 ¥ 23,760 |
ビジター価格 | 受講料 ¥ 27,324 |
目標
・新聞やテレビの最新の経済ニュースを正確に理解できる。
・報道を鵜呑みすることなく自分で情報を読み解ける。
・景気、雇用、年金、医療、財政危機、そしてトランプ2.0で揺れ動く世界経済が理解ができる。
・株や為替レートの動向、仮想通貨や生成AIの進展、また新しい経済学の考え方(MMT、高圧経済、データ・サイエンス化)などが理解ができる。
講義概要
電気代やガソリン代から肉、魚、野菜、米など日常の生活に欠かせない「物価」の話題から、激動する国際情勢を反映する世界経済の動向まで、私たちが日々ふれているさまざまな経済ニュースについて理解を深めていきたいと思います。テレビやラジオ、新聞や、また最近ではネットの情報などでも経済ニュースには事欠きませんが、どのようにそれらのニュースを理解するべきか、そのコツを解説していきます。その時々の最新の話題を利用して、まずはどなたでも参加できて、理解を深める入り口になるようにしたいと思います。経済問題にちょっと関心がある人から、深く理解したい人まで、経済ニュースの勘どころを学ぶことができます。
各回の講義予定
回 | 日程 | 講座内容 | |
---|---|---|---|
1 | 07/01 | 最新の日本と世界の経済ニュース:入門編 | 最新の日本と世界の経済ニュースをリアルタイム感覚で解説していきます。特に21世紀になってからの世界経済情勢の中での日本経済の特徴、そして米国、欧州、中国、インドなどの重要な経済圏の動向の最新の動きを整理していき、まずは経済入門としたいと思います。 |
2 | 07/08 | トランプ2.0と激動する世界経済 | トランプ第二次政権を「トランプ2.0」とも表現しています。トランプ2.0は関税引き上げやまたウクライナ戦争など安全保障面でも積極的に介入していき、従来の世界秩序を大きく揺さぶっています。このトランプ2.0の経済政策の特徴とその影響、そして今後の展開を理解していきたいと思います。 |
3 | 07/15 | 税金と社会保障の負担を考える | 少子高齢化が進展する中で、税金や社会保障などの負担が増えています。われわれの生活で重要な税と社会保障(年金、医療など)の問題を最新の話題をふまえて、日本と世界の実情を比較することを含めて解説していきます。 |
4 | 07/22 | 物価を考える | 最近の米、野菜、肉、そして電気代などの高騰はわれわれの生活を脅かしています。これらの個々の財やサービス、そしてエネルギーの価格の現状とこれからの予測、そして日本経済の行方と密接なインフレやデフレの問題を解説していきます。 |
5 | 07/29 | 資産市場の動向を考える | 日本と世界の株式市場の動向、為替レートの変化、そして不動産やゴールドなどのさまざまな資産や、そして仮想通貨(暗号資産)の最新の動きを基本から解説していきます。 |
6 | 08/19 | 地政学的リスクの経済学 | 中国、ロシア、北朝鮮、台湾、韓国、そして米国などわれわれの隣人といえる国々との関係は特に最近では安全保障面で緊張関係にあります。単に防衛の問題だけではなく、経済と安全保障との関連が最近では注目されています。話題の「地政学」の簡単な解説とともに政治・外交ニュースを経済の側からみる眼を養います。 |
7 | 08/26 | 財政危機は本当なのか、日本は没落するのだろうか | 日本は1995年以降、特に財政危機が声高にいわれています。少子高齢化によって経済は停滞し、それによって財政の負担が増すともニュースではよく指摘されています。日本経済のGDPの国際順位が低下し、このまま日本は没落するという論調もニュースでしばしば目にします。しかし日本は本当に財政危機なのか、そして没落しているのか、経済ニュースを本当に理解するコツを伝授します。 |
8 | 09/02 | 最新の経済学の動きを学ぶ | ここ20年で世界の経済学の性質は大きく変化しました。データ・サイエンス化する経済学のあり方や、MMTや高圧経済、そしてトランプ2.0や日本政府の背景にある経済観なども交えながら、ニュースでよく目にする最新の経済学を解説していきます。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆その都度起きている政治・経済・社会情勢等の変化に応じ、最新のトピックスを適宜取り上げて解説します。
◆休講が発生した場合の補講日は9月2日(火)を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。
インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員・法人会員】授業動画の視聴方法(会員・法人会員向け)
【ビジター】授業動画の視聴方法(ビジター向け)
備考
8月5日(火)は休講となります。補講は9月2日(火)に行います。
講師紹介
- 田中 秀臣
- 経済学者
- 専門は経済思想史・日本経済論。最新刊に、『脱GHQ史観の経済学』(PHP新書)、高橋洋一氏との共著『日本経済再起動』(かや書房)、その他に『デフレ不況』(朝日新聞出版)、『雇用大崩壊』(NHK出版生活人新書)、『経済論戦の読み方』(講談社現代新書)等、著者多数。文化放送「おはよう寺ちゃん」火曜コメンテーター。主要新聞や雑誌など寄稿多数。『昭和恐慌の研究』で日経経済図書文化賞受賞。