ジャンル 芸術の世界
早稲田校
一枚の写真、無限の物語―ジャーナリズムから芸術まで、写真の歴史を読む
鳥原 学(写真評論家)

曜日 | 月曜日 |
---|---|
時間 | 10:40~12:10 |
日程 |
全7回
・09月30日 ~
11月25日 (日程詳細) 09/30, 10/07, 10/21, 10/28, 11/11, 11/18, 11/25 |
コード | 130474 |
定員 | 30名 |
単位数 | 1 |
会員価格 | 受講料 ¥ 20,790 |
ビジター価格 | 受講料 ¥ 23,908 |
目標
・複数の写真史を通じて社会の変容をたどります。
・代表的な名作写真を採りあげ、その背景を知っていきます。
・アナログとデジタルの違いをふくめ、写真文化の連続性を考えます。
講義概要
いまや「誰でも写真家になれる」と言われるように、写真は身近なコミュニケーション・ツールになりました。また写真はある時代を語る記録であると同時に、現代的な芸術作品として鑑賞されてもいます。さらに現在のAI技術の進化も、写真の広がりを抜きにしては語れません。どうして写真がそれほど広範な役割をになっているのでしょうか。本講座では「カメラ」、「ジャーナリズム」、そして「芸術」という3つの視点から、名作と呼ばれる写真を手がかりに、約180年に及ぶ写真史をたどり直します。写真史の流れをを学ぶことで、私たちが生きる世界のいまが見えてくるでしょう。
各回の講義予定
回 | 日程 | 講座内容 | |
---|---|---|---|
1 | 09/30 | カメラは何を写してきたのか① カメラオブスクラからフィルムの発明まで | 17世紀のフェルメールが使ったというカメラ・オブスクラから、19世紀に写真は生まれました。そしてさまざまな改良を重ねながら、映画が誕生するなど視覚文化も多様に発展しました。 その過程を2回にわけてたどります。第1回は20世紀なかばにフィルム写真が全盛期を迎えるるまで。 |
2 | 10/07 | カメラは何を写してきたのか② デジタル写真革命 | 2000年以降に本格化したデジタル写真によって誰でも写真家になれる時代が来ました。またそれは画像認識を含むAI(人工知能)技術を大きく発展させばました。 ここでは震災など21世紀以降のさまざまな社会的事象との関連から、デジタル写真の影響を振りかえります。 |
3 | 10/21 | フォトジャーナリズムの盛衰① アメリカとフォトジャーナリストたち | 20世紀初頭、写真の発明によって世界のできごとを眼で見る時代が訪れます。貧困、戦争、そして経済発展、写真家たちはどのようにそれらを見てきたのでしょうか。 アメリカの『LIFE』誌などの雑誌を例にフォトジャーナリズムの理想と限界を見つめます。 |
4 | 10/28 | フォトジャーナリズムの盛衰② ベトナム戦争以降の変化 | フォトジャーナリズムの最盛期は1960年代〜70年代の「ベトナム戦争」でした。そして以降のフォトジャーナリズムはその形と内容とを大きく変えていきます。 社会的あるいは技術的背景から浮かび上がってくるその変化を見つめます。 |
5 | 11/11 | 芸術と写真① 写真は絵画をめざした | 19世紀前半に写真が発明されるとすぐ、写真家たちは芸術写真の制作を始めます。 たそれは「絵画主義写真(ピクトリアリズム)と呼ばれ、同時に画家も写真の要素を取り入れました。写真家と画家がめざしていものを考えます。 |
6 | 11/18 | 芸術と写真② 近代的写真表現の誕生 | 1920〜30年代に近代的な写真表現「ストレート・フォトグラフィ」がアメリカとヨーロッパで発展します。 また前衛芸術家たちもコラージュなどの方法を盛んに使いアートシーンを盛り上げました。その代表的な作品を通じて、写真がどのように美術の枠組みを広げたかを見ます。 |
7 | 11/25 | 芸術と写真③ 情報化社会と写真作品の変化 | 1960年代から情報化社会と呼ばれる時代が到来し、写真芸術も変化していきます。 アンディ・ウォホール、デヴィッド・ホックニーから杉本博司まで、現代美術における写真表現の潮流を概観します。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は12月2日(月)を予定しています。
講師紹介
- 鳥原 学
- 写真評論家
- 研究テーマは日本における写真環境の変遷を通して、社会の変化を概観すること。写真展の展示企画にも携わっている。東京造形大学、武蔵野美術大学などで非常勤講師として写真史、写真文化論などを担当。2017年日本写真協会学芸賞。著書に『日本写真史』(上下巻 中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)など。