ジャンル くらしと健康
中野校
世界情勢の変化からみる資産運用
伊藤 亮太(一般社団法人資産運用総合研究所代表理事、ファイナンシャルプランナー)

曜日 | 金曜日 |
---|---|
時間 | 13:00~14:30 |
日程 |
全6回
・01月07日 ~
02月18日 (日程詳細) 01/07, 01/14, 01/21, 01/28, 02/04, 02/18 |
コード | 340619 |
定員 | 21名 |
単位数 | 1 |
会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・世界経済情勢を把握し、必要な資産運用の知識を習得する。
・状況の変化に応じて、資産構成配分を変更することができるようになる。
・好不況に関係なく、ご自身の資産を守ることができるようになる。
講義概要
世界経済はめまぐるしく変化し、それに応じて資産運用の幅も広がってきています。そのため、どのような経済情勢の時にどういった資産運用が向いているのか、真剣に考える必要があります。老後資金問題だけではありませんが、いかに自助努力で資産形成するかが求められる時代です。一緒にどのような資産運用が今後向いているのか、考えていきましょう。
各回の講義予定
回 | 日程 | 講座内容 | |
---|---|---|---|
1 | 01/07 | 世界経済情勢を読み解く | 2021年の1年を通して、どのような出来事があり、その結果世界経済情勢はどうなったのか確認する。また、2021年の見通しを含めて、世界経済情勢にて注目すべき点について解説していく。 |
2 | 01/14 | 老後資金2000万円で本当に足りるのか? | 老後資金2000万円問題が2019年に勃発したが、そもそも老後資金は2000万円で足りるのか検証していく。また、実際の貯蓄動向などをもとに、どの程度の資金構築をしていくべきなのか、ケーススタディをもとに説明していく。資産配分などの解説も行う。 |
3 | 01/21 | 各種経済指標の読み方・捉え方の確認 | 資産運用を検討するにあたって、各国における各種経済指標を読みこなし、その結果に応じて対応していくことは重要である。そこで、各種経済指標の読み方・捉え方の確認を行う。なお、ケーススタディをもとに、その経済指標がどう動くと何に影響するのかを確認していく。 |
4 | 01/28 | 各種株価指標の読み方・捉え方の確認 | 資産運用を検討するにあたって、各国における各種株価指標を読みこなし、その結果に応じて対応していくことは重要である。そこで、各種株価指標の読み方・捉え方の確認を行う。なお、ケーススタディをもとに、その株価指標がどう動くと何に影響するのかを確認していく。 |
5 | 02/04 | 資産運用を行う上で知っておきたいお得な知識 | 資産運用を行う上で、お得に使える制度は是非利用していただきたい。その制度にはどのようなものがあるのか、またどのような時にどのような金融商品を購入するとメリットがあるのか解説する。 |
6 | 02/18 | 実際にポートフォリオをつくってみよう | 最後はまとめとして、実際にポートフォリオをどのような形で作ればよいのか、検討していく。 この他、資産運用の見直しの仕方、いまならどのような組み合わせがよさそうかなども解説していく。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合、補講日は2月25日(金)を予定しています。
講師紹介
- 伊藤 亮太
- 一般社団法人資産運用総合研究所代表理事、ファイナンシャルプランナー
- 慶大院修了後、証券会社にて営業・経営企画、社長秘書等を行う。投資銀行業務にも携わる。現在、資産運用と社会保障を主に、FP相談・執筆・講演を行う。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師。著書に『徹底研究 ドクターマーケット開拓術』(近代セールス社、著作)、『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』(宝島社、監修)等がある。